¼¼Êõ²ÎÊý | |||
K46/K46A | K52/K52A | ||
¼Ó¹¤·¶Î§ | ´²Éí×î´ó»Ø×ªÖ±¾¶ | ¦µ400mm | |
×î´ó¼Ó¹¤Ö±¾¶ | ¦µ400mm | ||
×î´ó¼Ó¹¤³¤¶È | 300mm | ||
µ¶¼ÜÖÐÐÄ¸ß | 50mm | ||
×î´ó°ô²Äͨ¿×Ö±¾¶ | ¦µ46mm | ¦µ52mm | |
ÐÐ³Ì | XÖáÐÐ³Ì | 900mm£¨Ö±¾¶£© | |
ZÖáÐÐ³Ì | 320mm | ||
Ö÷Öá | Êä³ö¹¦ÂÊ | 7.5KW | 11KW |
¶Ë²¿ÐÎʽ | A2-5 | A2-6 | |
×î¸ßתËÙ | 4000rpm | ||
¿¨ÅÌ | 6´ç | ||
Ö÷Öáͨ¿×Ö±¾¶ | ¦µ46mm | ¦µ52mm | |
µ¶¼Ü | ÍâÔ²µ¶±ú | 20mmX20mm | |
ÄÚ¿×µ¶±ú | 20mmX20mm | ||
½ø¸ø | XÖá¿ì½øËÙ¶È | 25m/min | |
ZÖá¿ì½øËÙ¶È | 25m/min | ||
X/Zµç»ú¹¦ÂÊ | 1.3KW/1.7KW | ||
»úе¾«¶È | X¡¢ZÖáÖØ¸²¾«¶È | ¡À0.0025mm | |
X¡¢ZÖᶨλ¾«¶È | ¡À0.0025mm | ||
ÆäËû | »ú´²³ß´ç£¨³¤X¿íX¸ß£© | 2000mmX1600mmX1700mm | |
»ú´²¾»ÖØ | 2600Kg | ||
»·¾³ÎÂ¶È | 5¡«40¡æ | ||
»·¾³Ïà¶Ôʪ¶È | ¡Ü75% | ||

